|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Name: | X-ray Inspection Machine | Load weight: | 100kg |
|---|---|---|---|
| Tube Voltage: | 225KV | Industry: | Industry Nondestructive Testing |
| Work Environment: | 5-40° ≤80%HR | Brand: | Unicomp |
| Podkreślić: | X-skaner pojazdu,pojazd x ray maszyny |
||
Maszyna do badań nad wadami amortyzatorów NDT Unicomp UNC225 z normą ASTM EN12543
![]()
Charakterystyka:
Szafa zabezpieczona promieniowaniem X spełnia najwyższe międzynarodowe wymagania dotyczące urządzeń chronionych promieniowaniem.Wyroby ze stali o całkowitej osłonie ołowiowej.
Wyposażone w źródła promieniowania rentgenowskiego od 160 kV lub źródła ostrości mikro
Wyposażony w cyfrowy detektor płaskich paneli (dostępne różne rozmiary i rozdzielczość).
Szafka zaprojektowana z podwójnymi drzwiami przesuwnymi do obciążenia odlewem z okienkiem kontrolnym ołowiu/szkła.
Drzwi załadunkowe wyposażone w zasłony oświetleniowe.
Prędkość ruchu drzwi sterowana przez falownik.
Elektryczne obwody bezpieczeństwa sterowane przez sterownik wielofunkcyjny
Błyskające promienie rentgenowskie na światełkach ostrzegawczych, przeplatające się z błędnym obwodem światła.
Zastosowanie:
Jest szeroko stosowany do kontroli wszelkiego rodzaju odlewów,NDT dla bańki powietrza,porowatości i niepożądanych obcych.Koronka stalowa i stalowy pas z włączeniem szlamy opon, pęknięcia, luźne i inne usterki w węzłach, zbiornikach ciśnieniowych, materiałach ogniotrwałych, kulach, kociołach, spawanych rurach i skrzywionych rurach.
| Parametry systemu | Wymiary | 2230mm*1582mm*2478mm(L*W*H) |
| Masa sprzętu | 5T | |
| Władza | 8 kW | |
| Maksymalna penetracja ((AL/FE) | 150 mm/25 mm | |
| Zakres wykrywania | Φ500*800 mm | |
| Masa ładunku | 100 kg | |
| Środowisko pracy | 5-40° ≤ 80% HR | |
| Zainstalowanie mocy | System trójfazowy z pięcioma przewodami AC380V | |
| Wskaźnik przenikania dawki promieniowania rentgenowskiego | ≤ 1 uSv/h | |
| Generator promieniowania rentgenowskiego | napięcie rur | 225 kV |
| Władza | 640W/1600W | |
| Rozmiar ogniska | 10,0 mm/3,0 mm | |
| Detektor | Obszar obrazu | 215 mm x 215 mm |
| Rozstrzygnięcie | 20,8 LP/mm | |
| Detektor (wybrany FPD) | Obszar obrazu | 250 mm x 300 mm |
| Matryca pikseli | 1792 mm*2176 mm | |
| Wielkość pikseli | 139 μm | |
| Prędkość obrazu | 9fps ((1x1) 30fps ((2x2) | |
Osoba kontaktowa: Mr. James Lee
Tel: +86-13502802495
Faks: +86-755-2665-0296