|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Masa maszyny: | 500 kg | Rurka rentgenowska: | 80-120kv/210-480W |
|---|---|---|---|
| Zasilanie: | AC 110/220V, 50/60 Hz | Max. Maks. Loading weight Ładowanie wagi: | 10 kg |
| Detektor promieniowania rentgenowskiego: | Matryca diodowa o rozdzielczości 0,4 mm | Prędkość przenośnika: | 10-60m/min |
| Prędkość przenośnika ciężkiego ładunku: | 10-40m/min | ||
| Podkreślić: | sprzęt do depanelowania pcb,narzędzie do depanelowania pcb |
||
System rentgenowski UNX 4015 do wykrywania ciał obcych w cukierkach, warzywach, drobiu, pierogach i innych produktach
![]()
ZASTOSOWANIE
UNX4015-N służy do wykrywania zanieczyszczeń w postaci ciał obcych w małych opakowaniach produktów o niewielkiej wadze. Takich jak cukierki, świeże mięso, krewetki, warzywa, drób, czekoladki, makaron, zupki błyskawiczne, chleb, ciastka, suszone ryby, kiełbasa, suszona wołowina, orzechy itp.
Cechy
Specyfikacje techniczne
| Wyposażenie Cechy |
Wymiary | 1168(S)X985(G)X1510(W)mm |
| Waga maszyny | 500kg | |
| Lampa rentgenowska | 80-120kV/210-480W | |
| Zasilanie | AC 110/220V, 50/60Hz | |
| Maks. obciążenie | 10kg | |
| Detektor rentgenowski | Macierz diodowa o rozdzielczości 0,4 mm | |
| Rozmiar kanału | 400mm(S)*150mm(W) | |
| Prędkość przenośnika | 10-60M/min | |
| Prędkość przenośnika dla dużych obciążeń | 10-40M/min | |
| Zakres pracy | 10°C do 40°C (50°F do 104°F), 30% do 90% wilgotności względnej bez kondensacji | |
| Czdolność | Dokładność wykrywania | KULKA SUS ≥ø0,3mm |
| DRUT SUS ≥ø0,2*2mm | ||
| KULKA SZKLANA ≥ø1,0mm | ||
| KULKA CERAMICZNA ≥ø1,0mm | ||
| Komputer systemu | Komunikacja | 1*LAN, 2*USB |
| Komputer przemysłowy | 17" ekran dotykowy LCD; Windows 10 | |
| Konfiguracja opcjonalna | Odrzutnik |
Alarm dźwiękowo-świetlny, klapka, zrzut, strumień powietrza, Popychacz, rynna, wahadło |
| Inne | Stopień ochrony | Przenośnik: IP66, Inne: IP65 |
| Bezpieczeństwo rentgenowskie | <1μSv/h |
Obraz wykrywania
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. James Lee
Tel: +86-13502802495
Faks: +86-755-2665-0296
Ogólna ocena
Przegląd ocen
Poniżej znajduje się rozkład wszystkich ocenWszystkie recenzje