|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa: | Sprzęt rentgenowski do wykrywania ciał obcych | Aplikacja: | Kontrola bezpieczeństwa żywności Wykrywanie towarów |
|---|---|---|---|
| Napięcie rurki: | 80KV | Rozmiar: | 2250 (dł.) x 900 (szer.) x 1250 (wys.) mm |
| Waga: | 400 kg | Pobór energii: | 0,5kW |
| Podkreślić: | sprzęt do wykrywania promieni rentgenowskich,sprzęt do kontroli promieni rentgenowskich,system rentgenowski towarów |
||
Urządzenia do wykrywania obcej materii w promieniach Rentgena Unicomp
Podanie:
Inspekcja bezpieczeństwa żywności (dotyczy wszystkich rodzajów mięsa, owoców, warzyw itp. Kontrola cząstek metalowych, wiórów szklanych, ceramiki, kamienia, kości, tworzyw sztucznych i innych zanieczyszczeń itp.);
Kontrola towarów (dotyczy toreb, obuwia, zabawek, odzieży, akcesoriów sprzętowych, podzespołów elektronicznych itp.).
Cechy:
Łatwa obsługa za pomocą myszy i klawiatury
Wysoka dokładność i szybkie przechwytywanie obrazu
Obrazy o wysokiej rozdzielczości
Przechowywanie obrazów. Przechowywanie w czasie rzeczywistym dowolnego obrazu podczas pracy
Podwójne czujniki automatyczne sterowanie w celu zapewnienia bezpieczeństwa radiacyjnego
Opcjonalnie wyposażone w podwójny monitor, drukarkę itp.
| Pozycja | Definicja | Spec |
| Stan maszyny | Wymiar | 2250 * 900 * 1250 mm |
| Waga | 400 kg | |
| Moc maszyny | Napięcie | AC220V / 50Hz |
| Moc | 0,5KW | |
| Lampa rentgenowska | Rodzaj | Zamknięte |
| Maks. Napięcie | 80KV | |
| Max. obecny | 1,25mA | |
| Rozmiar ogniskowej | 500μm | |
| Wykrywacz obrazów | Rozkład | 0,8 mm |
| Tunel | Rozmiar tunelu (regulowany) | 500 * 300 mm |
| Prędkość przenośnika | 12 m / min | |
| Wysokość między przenośnikiem a ziemią | 700 mm | |
| Max. Waga ładunku | 20 kg | |
| Tryb sterowania | Skanowanie online | |
| Dawka wycieku | <1μSv / h | |
Obrazy kontrolne:
Osoba kontaktowa: Mr. James Lee
Tel: +86-13502802495
Faks: +86-755-2665-0296