|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa: | Przemysłowe systemy kontroli rentgenowskiej | Podanie: | Uprawa, Pszenica, Korzeń Roślin, Warzywa, Owoce |
|---|---|---|---|
| Napięcie lampy: | 80kV | Wymiary: | 2200 mm * 1800 mm * 2100 mm (L * W * H) |
| Wyciek rentgenowski: | < 1uSv/h | Waga: | 2,5T |
| Podkreślić: | Ndt Unicomp X Ray w czasie rzeczywistym,Crop Online Unicomp X Ray,sprzęt do kontroli rentgenowskiej 80kV |
||
Crop Online Unicomp X Ray NDT Wykrywanie obrazu w czasie rzeczywistym RY-80
Cechy:
● Obejmuje szeroki zakres kontroli części;
● Uniwersalny, wysoka rozdzielczość;
● System wysokiej dostępności;
● Doskonała jakość obrazu detekcji;
● Bezpieczne działanie sprzętu;
● Oprzyrządowanie i oprzyrządowanie elastyczne;
● Łatwa w obsłudze, przyjazna dla użytkownika konstrukcja oprogramowania;
● dostosowane do dostarczania rozwiązań;
● Obsługa posprzedażna całej sieci;
● Niski koszt usług testowych.
| Parametry systemu | Wymiary | 2200mm * 1800mm * 2100mm (L * W * H) |
| Masa sprzętu | 2,5T | |
| Moc | 4KW | |
| Zasięg wykrywania | Φ300 * 400mm | |
| Prędkość wykrywania | 45s / szt | |
| Środowisko pracy | 5-40 ° ≤80% HR | |
| Zasilacz | Trójfazowy układ pięcioprzewodowy AC380V | |
| Szybkość dawkowania promieniowania X. | ≤1uSv / h | |
| Generator promieniowania rentgenowskiego | Napięcie probówki | 80 kV |
| Moc | 40W | |
| Ogniskowa | 5μm | |
| Detektor | Obszar obrazu | 105 mm x 65 mm |
| Macierz pikseli | 1536 mm x 864 mm | |
| Rozmiar piksela | 25μm | |
| Częstotliwość wyświetlania klatek | 60 fps | |
| Funkcje oprogramowania | Przetwarzanie obrazu | Regulacja jasności i kontrastu; układanie ramek; regulacja szerokości i poziomu okna; ulepszanie obrazu, filtrowanie, wyostrzanie, odwracanie, relief i pomiary bąbelkowe; przesuwanie, powiększanie, pomniejszanie; skalowanie obrazu wyświetlacza; wyświetla aktualną współrzędną wskaźnika myszy i szarą wartość |
| Pomiar obrazu | Odległość, promień, wielobok, pomiar kąta; strzałki i etykiety tekstowe; zapisz przetworzony obraz; | |
| Inni | Ustawianie ekranu obrotowego kamery; czas ekspozycji; statyczne, dynamiczne wyświetlanie obrazu i zapisywanie, wyświetlanie wideo i zapisywanie | |
| Dodatkowa funkcja | System detekcji obrazowania w czasie rzeczywistym w systemie rentgenowskiej uprawy roślin | |
Obrazy kontrolne:
Osoba kontaktowa: Mr. James Lee
Tel: +86-13502802495
Faks: +86-755-2665-0296