|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| aplikacji: | Odlewanie żelaza, części samochodowe, koła | Napięcie Tube: | 450KV |
|---|---|---|---|
| Przemysł: | Przemysłowe testy nieniszczące | Wyciek promieniowania rentgenowskiego: | <1uSv / h |
| Częstotliwość wyświetlania klatek: | 9 kl./s (1x1) 30 kl./s (2x2) | Pobór mocy: | 9kW |
| Podkreślić: | x ray imaging system,x ray cabinet system |
||
Obkurczanie żeliwa sferoidalnego Metalowe urządzenie rentgenowskie Detektor NDT w Egipcie
Doskonała jakość obrazu systemu UNC450 oparta jest na współdziałaniu matrycy cyfrowych detektorów płaskich z naszym oprogramowaniem Unicomp. Technologia zapewnia wyjątkowe wykrywanie szczegółów, nawet przy różnych grubościach materiału, i pomaga wizualnie określić głębokość wad odlewniczych.
Cechy:
● Wysoka niezawodność i długa żywotność, niskie awarie;
● FPD o wysokiej rozdzielczości i rozdzielczości;
● Konstrukcja ramienia C umożliwiająca wykrywanie ruchu w pięciu osiach (opcjonalnie automatyczne podnoszenie i opuszczanie);
● Wielofunkcyjna stacja robocza, obrót i przesunięcie o 360 °;
● Przyjazny dla użytkownika projekt oprogramowania dla łatwego interfejsu może ułatwić dostosowywanie oprogramowania;
● Wysoka penetracja, napięcie do 450 kV, maksymalna grubość penetracji do 60 mm dla „Fe”;
● Obszar wykrywania: Φ500 * 800 mm;
● Ładowanie ciężaru: 150 kg.
Aplikacje:
Odlewy aluminiowe (bloki silnika, cylindry, głowice cylindrów, tłoki, zwrotnice)
Łopatek turbinowych
Koła i opony
Materiały wzmocnione włóknem
Ceramika
Materiały drukowane 3D
| Parametry systemu | Wymiary | 2423 mm * 2294 mm * 2586 mm (L * W * H) |
| Waga urządzenia | 18,65 t | |
| Moc | 9 kW | |
| Maksymalna penetracja (FE) | 60mm | |
| Zasięg wykrywania | Φ500 * 800 mm | |
| Obciążenie | 150 kg | |
| Środowisko pracy | 5-40 ° ≤80% HR | |
| Zainstaluj moc | Trójfazowy pięcioprzewodowy system AC380V | |
| Wskaźnik dawki wycieku promieniowania rentgenowskiego | ≤2,5uSv / h | |
| Generator rentgenowski | Napięcie lampy | 450kV |
| Moc | 700 W / 1500 W. | |
| Ogniskowa | 0,4 mm / 1,0 mm | |
| Detektor | Obszar obrazu | 215 mm x 215 mm |
| Rozkład | 2.8LP / mm | |
| Detektor (wybór FPD) | Obszar obrazu | 250 mm x 300 mm |
| Macierz pikseli | 1792 mm * 2176 mm | |
| Rozmiar w pikselach | 139μm | |
| Częstotliwość wyświetlania klatek | 9 kl./s (1x1) 30 kl./s (2x2) | |

Osoba kontaktowa: Mr. James Lee
Tel: +86-13502802495
Faks: +86-755-2665-0296