|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa: | Maszyna do kontroli rentgenowskiej | Podanie: | SMT, EMS, BGA, elektronika, CSP, LED, Flip Chip, półprzewodniki |
|---|---|---|---|
| Napięcie lampy: | 130KV | Przemysł: | Branża elektroniczna |
| Rozmiar: | 1350(dł)x1250(szer)x1700(wys)mm | ||
| Podkreślić: | airport security x ray machine,security x ray machine |
||
Wysokowydajna maszyna rentgenowska AX9100 do szybkości napełniania lutowania SMT PTH i kontroli luki BGA
![]()
Cechy:
● Lampa rentgenowska 90-130KV 7μm.
● Wysoka prędkość i miliony pikseli FPD o wysokiej rozdzielczości.
● Powiększenie 1000X, obraz w wysokiej rozdzielczości w czasie rzeczywistym.
● Obsługa jednym przyciskiem z wyświetlaniem obrazu 2,5D.
● Funkcja programowania off-line, wykrywanie trybu nawigacji.
● 7-osiowe połączenie, wykrywanie pochylenia 70 stopni.
Aplikacje:
● SMT, BGA, CSP, Flip Chip, wykrywanie LED.
● Półprzewodniki, elementy opakowań, przemysł baterii.
● Komponenty elektroniczne, części samochodowe, przemysł fotowoltaiczny.
● Odlewanie ciśnieniowe aluminium, formowanie tworzyw sztucznych.
● Ceramika, inne branże specjalne.
| Przedmiot | Definicja | Okular |
| Parametry systemu | Rozmiar | 1350(dł)x1250(szer)x1700(wys)mm |
| Waga | 1900kg | |
| Moc | 220AC/50Hz | |
| Pobór energii | 1,6kW | |
| Lampa rentgenowska | Rodzaj | Zamknięte |
| Maksymalne napięcie | 130kV | |
| Maksymalna moc | 40W | |
| Rozmiar plamki | 7μm | |
| System rentgenowski | Wzmacniacz | FPD |
| Monitor | 22 ''LCD | |
| Powiększenie systemu | 1600 X | |
| Obszar wykrywania | Maksymalny rozmiar ładowania | Φ570mm |
| Maksymalna powierzchnia kontroli | 450mm x 450mm | |
| Wyciek rentgenowski | <1μSv/h | |
Obrazy testowe:
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. James Lee
Tel: +86-13502802495
Faks: +86-755-2665-0296