|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Minimalny rozmiar komponentu: | 01005 | Dokładność systemu: | wyższy niż 99,8% |
|---|---|---|---|
| Liczyć czas: | około 5s / taśma i rolka | Rozmiar inspekcji: | 440*60mm |
| Wymiar: | 1650*960*1700mm | Waga: | 750kg |
| Podkreślić: | Automatyczne urządzenie rentgenowskie Unicomp,licznik chipów Unicomp X Ray,maszyna do kontroli rentgenowskiej 220AC |
||
| Parametry systemu | |
| Wymiar | 1650 * 960 * 1700mm |
| Waga | 750 kg |
| Moc | 220AC / 50Hz |
| Pobór energii | 0,8 kW |
| Rozmiar tunelu | 440 mm |
| Lampa rentgenowska | |
| Rodzaj | Zamknięte |
| Maks. Napięcie | 100 kV |
| Max.Current | 3,5mA |
| Rozmiar punktu | 0,4 mm |
| Detektor | |
| Rodzaj | Skanowanie tablicy liniowej |
| Minimalny rozmiar jednostki obrazowania | 0,1 mm |
| Parametry wykrywania | |
| Maksymalna prędkość kontroli | 0. lm / s |
| Wykryto rozmiar projektu | <t> 30- <t> 450 grubości mniej niż 50 mm |
| Inni | |
| Typ najmniejszego komponentu Compaibility | 201 |
| Precyzja | > = 99,8% |
| Wyciek promieniowania rentgenowskiego | <1μSv / h |


Osoba kontaktowa: Mr. James Lee
Tel: +86-13502802495
Faks: +86-755-2665-0296