|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Napięcie: | 110 kV | Rurka rentgenowska: | Zamknięte |
|---|---|---|---|
| Rozmiar punktu: | 15μm | Rozdzielczość: | 110 LP / cm |
| Podkreślić: | system obrazowania rentgenowskiego,cyfrowa maszyna rentgenowska |
||
| Parametry systemu | Wymiar (L × W × H) | 3300 mm X1500 mm X 2000 mm |
| Waga | 2,5t | |
| Środowisko pracy | 0 ~ 40 ℃ | |
| Moc | 4KW | |
| Precyzja | ± 60μm | |
| Tryb pracy | In-line | |
| Probówka rentgenowska | Rodzaj | Zamknięte |
| Maks. Napięcie | 110 kv | |
| Max.Current | 0,45 mA | |
| Rozmiar ogniskowej | 15um | |
| Wykrywacz obrazów | Rodzaj | Intensyfikator obrazu |
| Rozkład | 110 Lp / cm | |
| Rozmiar | 4 " | |
| Dotyczy | 18650 Cylindryczna bateria | |
| Maksymalna pojemność | 60 stron / 130 stron / min | |
| Współczynnik działania | ≥95% | |
| Odpowiedni rozmiar | 18650 Cylindryczna bateria | |
| Przedmiotów | Metryka wyrównania | |
| Sprawy klientów | Panasonic / DLG / Liaoning BICO | |
| Funkcje urządzenia | * Obowiązuje do wykrywania cylindrycznych akumulatorów takich jak 18,26 serii; | |
| * Wysoka prędkość, wysoka stabilność; | ||
| * Modułowa konstrukcja o dużej rozciągliwości, zindywidualizowane automatyczne ładowanie i rozładowywanie baterii | ||
| * Automatyczne dokowanie z liniami produkcyjnymi, praca bez nadzoru; | ||
| * Posiadane przez Unicomp badania i rozwój zintegrowanego oprogramowania do kontroli akumulatorów litowych | ||

Osoba kontaktowa: Mr. James Lee
Tel: +86-13502802495
Faks: +86-755-2665-0296