|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Max. Napięcie: | 80kV | Prędkość inspekcji: | 10-50 m / min |
|---|---|---|---|
| Podkreślić: | sprzęt do kontroli rentgenowskiej żywności,systemy kontroli żywności x ray |
||
| Model | UNX-4080 | |
| Najlepsza zdolność inspekcji | 0,3 * 0,3 * 0,3 mm (piłka SUS304) 0,2 * 2 mm (drut SUS) 1,0 mm (szklana kulka) 1,0 mm (ceramiczny) | |
| Lampa rentgenowska | MAX.210W / 80kV | |
| Maksymalna wysokość wykrywania | 160 mm | |
| Maksymalna szerokość wykrywania | 400mm | |
| Parametr przenośnika | Prędkość | 10-60 m / min |
| Szerokość | 420mm | |
| Maksymalna wysokość | 165 mm | |
| Maksymalne obciążenie | 15 kg | |
| Ekran | Kolorowy ekran dotykowy TFT 15 " | |
| O / S | Windows XP Professional | |
| Łączność | Port LAN, port USB | |
| Zarządzanie produktem | Kompletny dziennik produktu | |
| Regulacja parametrów | Automatyczne uczenie / Ręczne ustawianie | |
| Zarządzanie obrazami | Automatyczne zapisywanie / drukowanie / analizy obrazów | |
| Zasilacz | 220V, AC, 50 / 60Hz | |
| Materiał ciała | SUS304 | |
| Oczyszczenie | Łatwy do mycia | |
| Metoda chłodzenia | Klimatyzowane chłodzenie | |
| Operacja Temperatura | 0-40 ° C | |
| Wilgotność podczas pracy | 30-90% | |
| Emisje rentgenowskie | <1 mikrosiwert na godzinę | |
| Ochrona przed promieniowaniem rentgenowskim | Kurtyna ochronna | |

Linia do produkcji żywności; pakowana żywność; posiekane warzywa / owoce.
Osoba kontaktowa: Mr. James Lee
Tel: +86-13502802495
Faks: +86-755-2665-0296