|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Podkreślić: | sprzęt do kontroli rentgenowskiej żywności,systemy kontroli żywności x ray |
||
|---|---|---|---|
| Model | UNF - 1630 | |
| Najlepsza zdolność inspekcji | 0,5 mm (piłka SUS304) 0,3 * 2 mm (drut SUS304) 1,5 mm (szklana kulka) 1,5 mm (kulka ceramiczna) | |
| Lampa rentgenowska | MAX. 480W / 120kV, 8mA | |
| Detektor | Rozmiar piksela 0,4 mm | |
| Maksymalna wysokość wykrywania | 300 mm | |
| Maksymalna szerokość wykrywania | 160 mm | |
| Parametr przenośnika | Prędkość | 10-60 m / min (regulowany) |
| Szerokość | 150mm | |
| Ekran | Kolorowy ekran dotykowy TFT 15 " | |
| O / S | Windows 7 Professional | |
| Łączność | Port LAN, port USB | |
| Zarządzanie produktem | Kompletny dziennik produktu | |
| Regulacja parametrów | Automatyczne uczenie / Ręczne ustawianie | |
| Zarządzanie obrazami | Automatyczne zapisywanie / drukowanie / analizy obrazów | |
| Zasilacz | 220 ± 10% V, AC, jednofazowy, 50 / 60Hz | |
| Materiał ciała | SUS304 | |
| Metoda chłodzenia | Klimatyzowane chłodzenie | |
| Operacja Temperatura | 0-40 ℃ | |
| Wilgotność podczas pracy | 20-90% | |
| Bezpieczeństwo rentgenowskie | <1 mikro Siwert na godzinę | |
| Ochrona przed promieniowaniem rentgenowskim | Zamknięta pokrywa ze stali nierdzewnej 304 (bez ekranów ochronnych) | |
| Typ odrzucenia | Wykluczenie z dużą prędkością (maks. Akcja 10 razy na sekundę) | |
| Odrzuć ciśnienie powietrza | Max. 0,6 MPa | |

Osoba kontaktowa: Mr. James Lee
Tel: +86-13502802495
Faks: +86-755-2665-0296