|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa: | Maszyna do kontroli rentgenowskiej | marki: | Unicomp |
|---|---|---|---|
| Napięcie Tube: | 160KV | Środowisko pracy: | 5-40 ° ≤ 80% HR |
| Zainstaluj moc: | Trójfazowy pięcioprzewodowy system AC380V | Wyciek rentgenowski: | <1uSv / h |
| Podkreślić: | System szaf rentgenowskich,system obrazowania rentgenowskiego |
||
Metalowa maszyna rentgenowska 160KV Auto części Maszyna NDT w Kambodży
Nasze rozwiązania przemysłowe mają wiele zalet
Wyrafinowane, opatentowane algorytmy analizy obrazu, które umożliwiają realizację niezawodnych automatycznych systemów wykrywania niezgodności.
Statystyki, pomiary komputerowe, analiza końcowa, zdalne stacje robocze, archiwizacja, integracja z siecią klienta i systemami zarządzania produkcją.
Modułowa konstrukcja, szeroka gama akcesoriów i opcji zapewnia maksymalną zgodność z procesami produkcji i zapewniania jakości klienta
Elastyczność i kompaktowa konstrukcja Nasze instalacje przemysłowe mogą być przystosowane do większości łańcuchów produkcyjnych w połączeniu z operatorem lub automatycznym sterowaniem.
Ultra niska dawka promieniowania jest skutecznym rozwiązaniem do skanowania różnych części samochodowych załadowanych na wiszącej linii przenośnika.
Aplikacje:
● Koło, opony i części metalowe
● Rura stalowa, walec i drewno
● Części odlewane i naczynia ciśnieniowe
| Parametry systemowe | Wymiary | 2100 mm * 1549 mm * 2468 mm (L * W * H) |
| Waga sprzętu | 3,5 T | |
| Moc | 6 kW | |
| Maksymalna penetracja (AL / FE) | 100mm / 20mm | |
| Zasięg wykrywania | Φ500 * 800 mm | |
| Waga ładunku | 50 kg | |
| Środowisko pracy | 5-40 ° ≤ 80% HR | |
| Zainstaluj moc | Trójfazowy pięcioprzewodowy system AC380V | |
| Prędkość dawki wycieku promieniowania rentgenowskiego | ≤ 1uSv / h | |
| Generator promieniowania rentgenowskiego | Napięcie rury | 160kV |
| Moc | 480W | |
| Rozmiar ogniskowej | 0,5 mm | |
| Detektor | Obszar obrazu | 145 mm x 145 mm |
| Rozkład | 3,0 LP / mm | |
| Detektor (wybór FPD) | Obszar obrazu | 17''x17 '' |
| Macierz pikseli | 3072 mm * 3072 mm | |
| Rozmiar piksela | 139μm | |
| Częstotliwość wyświetlania klatek | 9 kl./s (1x1) 30 kl./s (2x2) | |

Osoba kontaktowa: Mr. James Lee
Tel: +86-13502802495
Faks: +86-755-2665-0296