|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Wymiar: | 1650*960*1700mm | Wniosek: | Elektronika, LED, Flip Chip, Półprzewodnik |
|---|---|---|---|
| Rozmiar tunelu: | 440mm | Maks. Prąd: | 3,5 mA |
| Maksymalna prędkość inspekcji: | 0.lm/s | Wykryty rozmiar projektu: | 30-450 grubości mniej niż 50mm |
| Podkreślić: | LX6000 X-ray licznik chipów,UNICOMP licznik chipów X Ray,UNICOMP Electronics licznik promieni X |
||
LX6000 Wbudowany samochodowy licznik chipów rentgenowskich
System liczenia komponentów elektronicznych Linia produkcyjna Licznik rentgenowski LX6000
Ręczne liczenie elementów wymaga wielu godzin i obejmuje możliwość pomyłek, które mogą skutkować przestojami maszyny, niedokładnym zarządzaniem zapasami i ostatecznie zmniejszonymi marżami zysku.Bezproblemowa i elastyczna automatyzacja oznacza dłuższy czas pracy na linii montażowej i zwiększoną produktywność.Liczenie komponentów przy użyciu technologii Unicomp X-Ray może zająć tylko kilka sekund dla całej rolki.Zwiększ produktywność dzięki najdokładniejszemu, szybkiemu i łatwemu w użyciu licznikowi komponentów.
Niedokładne zliczenie jest niebezpieczne, ponieważ inne operacje opierają się na prawidłowym zliczeniu.Dokładność zliczania LX6000 wynosi >99% dla wszystkich obsługiwanych typów komponentów.Niezależnie od tego, czy elementy są ciasno nawinięte, czy luźne na szpuli, zawsze możesz mieć pewność, że liczba będzie poprawna.W wielu przypadkach dokładność może wynosić 99,99% lub nawet 100%.
Cechy:
| Przedmiot | Definicja | Okular |
| Parametry systemu | Wymiar | 1650*960*1700mm |
| Waga | 750kg | |
| Moc | 220AC/50Hz | |
| Pobór energii | 0,8kW | |
| Rozmiar tunelu | 440mm | |
| Lampa rentgenowska | Rodzaj | Zamknięte |
| Maksymalne napięcie | 100kV | |
| Maks. Prąd | 3,5 mA | |
| Rozmiar plamki | 0,4 mm | |
| Detektor | Rodzaj | Skanowanie macierzami liniowymi |
| Minimalny rozmiar zespołu obrazowania | 0.1mm | |
| Parametry wykrywania | Maksymalna prędkość inspekcji | 0.lm/s |
| Wykryty rozmiar projektu | <t>30-<t>450 grubości mniej niż 50mm | |
| Rodzaj najmniejszego kompatybilnego komponentu | 0201 | |
| Precyzja | >=99,8% | |
| Wyciek rentgenowski | <1 μSv/h | |
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. James Lee
Tel: +86-13502802495
Faks: +86-755-2665-0296