|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Wymiar: | 1650 * 960 * 1700 mm | aplikacji: | Elektronika, LED, Flip Chip, Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Rozmiar tunelu: | 440 mm | Max.Current: | 3,5mA |
| Maksymalna prędkość kontroli: | 0.lm / s | Wykryty rozmiar projektu: | 30-450 grubości les s Niż 50 mm |
| Podkreślić: | licznik komponentów elektronicznych,licznik części elektronicznych |
||
Komponenty elektroniczne System zliczania Linia produkcyjna Licznik rentgenowski LX6000
Ręczne zliczanie komponentów wymaga godzin i obejmuje możliwość nieprawidłowego rozliczenia, co skutkuje przestojem maszyny, niedokładnym zarządzaniem zapasami i ostatecznie zmniejszeniem marży zysku. Bezproblemowa i elastyczna automatyzacja oznacza więcej czasu na linii montażowej i większą wydajność. Liczenie komponentów przy użyciu technologii Unicomp X-Ray może zająć tylko kilka sekund dla całej rolki. Zwiększ wydajność dzięki najbardziej dokładnemu, szybkiemu i łatwemu w użyciu licznikowi komponentów.
Niedokładna liczba jest niebezpieczna, ponieważ inne operacje polegają na poprawności liczenia. Dokładność liczników LX6000 wynosi> 99% dla wszystkich obsługiwanych typów komponentów. Niezależnie od tego, czy elementy są ciasno nawinięte lub luźne na szpuli, zawsze możesz być pewny, że liczba będzie prawidłowa. W wielu przypadkach dokładność może wynosić 99,99% lub nawet 100%.
Funkcje:
• Kompatybilny ze szpulą taśmy <!> 30- <450 mm
• Automatyczne łączenie z systemem ERP i Shop Floor
| Pozycja | Definicja | Okular |
| Parametry systemowe | Wymiar | 1650 * 960 * 1700 mm |
| Waga | 750 kg | |
| Moc | 220AC / 50Hz | |
| Pobór energii | 0,8 kW | |
| Rozmiar tunelu | 440 mm | |
| Rurka rentgenowska | Rodzaj | Zamknięte |
| Max.Voltage | 100kV | |
| Max.Current | 3,5mA | |
| Rozmiar plamki | 0,4 mm | |
| Detektor | Rodzaj | Skanowanie macierzy liniowej |
| Minimalny rozmiar jednostki obrazowania | 0,1 mm | |
| Parametry wykrywania | Maksymalna prędkość kontroli | 0.lm / s |
| Wykryty rozmiar projektu | <30- 450 grubości les s Niż 50 mm | |
| Typ najmniejszego kompatybilnego komponentu | 0201 | |
| Precyzja | > = 99,8% | |
| Wyciek rentgenowski | <1μSv / h | |
Osoba kontaktowa: Mr. James Lee
Tel: +86-13502802495
Faks: +86-755-2665-0296