Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Ciężar maszyny: | 500kg | Lampa rentgenowska: | 80-120kv/210-480W |
---|---|---|---|
Zasilacz: | AC 110/220V, 50/60Hz | Max. Maks. Loading weight Waga ładowania: | 10kg |
Detektor rentgenowski: | Matryca diodowa o rozdzielczości 0,4 mm | Prędkość przenośnika: | 10-60M/min |
Prędkość przenośnika ciężkich ładunków: | 10-40m/min | ||
Podkreślić: | maszyna do depanelowania pcb,sprzęt do depanelowania pcb |
Maszyna do kontroli rentgenowskiej żywności do sprawdzania ciał obcych w świeżym mięsie z automatycznym odrzucaniem
WNIOSEK
UNX4015-N służy do wykrywania zanieczyszczeń w postaci ciał obcych w małych torebkach na produkty lekkie.Takie jak cukierki, świeże mięso, krewetki, warzywa, drób, czekoladki, cukierki, makarony, makarony błyskawiczne, chleb, herbatniki, suszona ryba, kiełbasa szynkowa, suszona wołowina, orzechy itp.
Cechy
Specyfikacja techniczna
Sprzęt Cechy |
Wymiar | 1168(szer)X985(gł)X1510(wys)mm |
Ciężar maszyny | 500kg | |
Lampa rentgenowska | 80-120kv/210-480W | |
Zasilacz | AC 110/220V, 50/60Hz | |
Maks.Waga ładowania | 10kg | |
Detektor rentgenowski | Matryca diodowa o rozdzielczości 0,4 mm | |
Rozmiar kanału | 400 mm (szer.) * 150 mm (wys.) | |
Prędkość przenośnika | 10-60M/min | |
Prędkość przenośnika ciężkich ładunków | 10-40M/min | |
Zakres pracy | 10°C do 40°C (50°F do 104°F), wilgotność względna 30% do 90% bez kondensacji | |
Czdolność | Dokładność wykrywania | KULA SUS ≥ø0,3mm |
Drut SUS ≥ ø 0,2 * 2 mm | ||
Szklana kula≥ø1,0mm | ||
Kulka ceramiczna ≥ø1,0mm | ||
Komputer systemowy | Komunikacja | 1 * LAN, 2 * USB |
Komputer przemysłowy | 17-calowy ekran dotykowy LCD (Windows 10) | |
Opcjonalna konfiguracja | Odrzucający |
Alarm dźwiękowo-świetlny, flipper, dropout, strumień powietrza, Popychacz, zsyp, wahadło |
Inny | Stopień ochrony | Przenośnik: IP66, Inne: IP65 |
Bezpieczeństwo rentgenowskie | <1μSv/h |
Obraz wykrywania
Osoba kontaktowa: Mr. James Lee
Tel: +86-13502802495
Faks: +86-755-2665-0296