|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Napięcie lampy: | 90KV | przemysł: | Branża elektroniczna |
|---|---|---|---|
| rozmiar: | 1100 (dł.) X1250 (szer.) X1700 (wys.) Mm | Wyciek promieniowania rentgenowskiego: | <1uSv / h |
| waga: | 1300 kg | Pobór energii: | 1kw |
| Podkreślić: | Sprzęt do wykrywania promieni rentgenowskich 90KV,sprzęt do wykrywania promieni rentgenowskich SMT,elektroniczny system rentgenowski 1kW |
||
cechy
• Wielofunkcyjny system przetwarzania obrazu DXI, wykrywanie programowalne CNC
• Wielofunkcyjna stacja robocza z pochyleniem ± 60 ° i ruchem wieloosiowym XY
• Zamknięta lampa rentgenowska 90 kV 5 µm, płaski panel cyfrowy z 2-megapikselową kamerą CCD
• Lampa rentgenowska i detektor z automatycznym podnoszeniem i opuszczaniem, z wygodnym systemem pozycjonowania punktu docelowego
• Max.powierzchnia ładunkowa 500mm * 450mm, max.obszar inspekcji 500mm * 450mm, z powiększeniem 600X
Obrazy rentgenowskie
![]()
| Pozycja | Opis | Specyfikacje |
| Lampa rentgenowska | Maks.Napięcia, typ | 90 kV, zamknięte |
| Pobór energii | 8W | |
| Rozmiar ogniska | 5 μm | |
| Zakres ruchu (góra i dół) | 150mm | |
| Powiększenie | 600X | |
| Detektor | FPD | Obszar aktywny: 130 mm * 130 mm |
| Rozkład | 58 LP / cm | |
| Aparat fotograficzny | 2-megapikselowa matryca CCD | |
| Zakres ruchu (góra i dół) | 290mm | |
| System Komputer | System operacyjny | Komputer przemysłowy, procesor Win 7, i7 |
| Monitor | 22-calowy wyświetlacz LCD | |
| Oprogramowanie | Interfejs użytkownika | Unicomp Wielofunkcyjny system przetwarzania obrazu DXI |
| Platforma robocza | Maks.Strefa załadunku | 500 mm x 450 mm |
| Maks.Obszar inspekcji | 500 mm x 450 mm | |
| Maks.Ładowanie wagi | 10kg | |
| Kontrola ruchu | Joysticki, mysz i klawiatura | |
| Kąt nachylenia stołu | ± 60 ° | |
| Nawigacja | Aparat fotograficzny | Kamera HD, punkt laserowy |
| Oś | Manipulator | 6-osiowy z X1 / X2 / Y / Z1 / Z2 / T |
| Funkcje wyposażenia | Zasilacz | AC 110 ~ 220 V (± 10%) 50 Hz, 1,0 kW |
| Wymiary zewnętrzne | 1100 (szer.) × 1250 (gł.) × 1700 (wys.) Mm | |
| Waga systemu | 1300 kg | |
| akcesoria opcjonalne | 1. skaner kodów kreskowych;2. miernik wymiaru | |
| Gwarancja | Roczna gwarancja, bezpłatna wymiana części z powodu wady oryginalnego producenta, ale oczekuj uszkodzeń spowodowanych przez człowieka i siły wyższej | |
Podanie
BGA, CSP, Flip Chip, LED, Bezpiecznik, Dioda, PCB
Półprzewodniki, przemysł akumulatorowy, małe odlewy metalowe, moduł złącza elektronicznego, kable,
Komponenty lotnicze, przemysł fotowoltaiczny
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. James Lee
Tel: +86-13502802495
Faks: +86-755-2665-0296