|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Podkreślić: | Urządzenie rentgenowskie do kontroli PCB&BGA,urządzenie do rentgenowania z podwójnymi komputerami,Urządzenie rentgenowskie Micron Focus o napięciu 130KV |
||
|---|---|---|---|
Szeroko stosowane w BGA, CSP, Flip Chip, LED, Fuse, Diode, PCB, Semiconductor, Battery Industry, Small Metal Casting, Electronic Connector Module, Cables, Photovoltaic Industry itp.
Obszary zastosowań
![]()
Funkcje i cechy
![]()
Obraz inspekcji
![]()
| Podsumowanie systemu | |
| Odcisk | 1450 ((W) × 1680 ((D) × 1850 ((H) mm |
| Maszyna | 2400 kg |
| Zasilanie | 220AC/50Hz |
| Wymiar opakowania | 1710 ((W) × 1950 ((D) × 1875 ((H) mm |
| Zużycie energii | 30,5 kW |
| Waga opakowania | 2600 kg |
| Rury rentgenowskie | |
| Rodzaj rury Rodzaj | Rodzaj zamknięty |
| Maksymalna moc wyjściowa | 65 W |
| napięcie | 0~130 kV (regulowalne) |
| Wielkość punktu ostrości | ≤ 8 μm |
| System obrazowania | |
| Detektor | Wysoka rozdzielczość FPD |
| Wielkość pikseli | ≤ 85 μm |
| Efektywny obszar wykrywania | 130*130 mm |
| Pixel | 1536*1536 |
| System powiększania | 1600X |
| Ceny klatek | 20 klatek na sekundę |
| Oprogramowanie | |
| Jedno kliknięcie Zoom in & out | Szybka i automatyczna nawigacja w regionie ROI |
| Stały punkt śledzący podczas nachylenia FPD | Automatyczne podążanie po tabeli podczas oddzielnego nachylania osi |
| Algorytmy do rekonstrukcji obrazu o nadwyższej rozdzielczości | Inteligentnie poprawić ogólną jasność obrazu jednym kliknięciem |
| Różnorodność algorytmów przetwarzania filtrów | Funkcje ostrzenia, wzmacniania, odwracania koloru, denozowania obrazu przed przetwarzaniem |
| Automatyczne porównanie obrazów | Inteligentnie dostosować kontrast obrazu z jednym kliknięciem |
| System sterowania ruchem | |
| Metoda sterowania ruchem | Podwójny joystick, klawiatura i mysz |
| Maksymalny rozmiar ładunku | F620 mm |
| Maks. wielkość inspekcji | 600*450 mm |
| Inspekcja nachylenia | Maksymalnie 60° |
| Etap celu | Rotacja pozioma 360° |
| PC przemysłowe | |
| System operacyjny | Windows 10 64 bitów |
| Monitor (podwójny) | Wyświetlacz 4K HD |
| Dysk twardy | 1 TB |
| RAM | 16G |
| Model procesora | Procesor Intel i7 |
| Inne cechy | |
| Drzwi otwarte. | Ręcznie |
| Operacja bezpieczeństwa | Elektromagnetyczne blokady, światło ostrzegawcze i monitor przecieku promieniowania w czasie rzeczywistym |
| Zarządzanie organem | System zarządzania dostępem do odcisków palców i wsparcie dostępu do hasła |
| Bezpieczeństwo rentgenowskie | < 1μSv/h (odpowiada wszystkim międzynarodowym normom) |
* Specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Wszystkie znaki towarowe są własnością producenta systemu.
Rozmiary i wygląd
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. James Lee
Tel: +86-13502802495
Faks: +86-755-2665-0296