Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
napięcie: | 0 ~ 90 kV (regulowane) | Zasilanie: | AC 110/220 V, 50/60 Hz |
---|---|---|---|
Wielkość: | 1280 (dł.) x 1220 (szer.) x 1615 (wys.) mm | Wyciek promieniowania rentgenowskiego: | < 1uSv/godz |
Waga: | 1100 KG | Zużycie energii: | 1,0 kW |
Rozmiar punktu ostrości: | 5μm | Detektor: | Płaski detektor panelowy (FPD) |
Rozmiar piksela: | 85μm | Powiększenie systemu: | 600x |
Matryca pikseli: | 1536*1536 mm | Efektywny obszar wykrywania: | 129*129mm |
Podkreślić: | Unicomp AX7900 X-Ray Machine,Maszyna rentgenowska o wysokim powiększeniu,Używany aparat rentgenowczy do telefonów komórkowych |
Urządzenie rentgenowskie Unicomp AX7900 o wysokim powiększeniu do kontroli jakości używanych telefonów komórkowych
Opis urządzenia IC X Ray AX7900:
Szeroko stosowane w BGA, CSP, Flip Chip, LED, bezpiecznik, dioda, PCB, półprzewodnik, przemysł baterii, mały metal
Odlewy, elektroniczne moduły łącznikowe, kable, komponenty lotnicze, przemysł fotowoltaiczny itp.
Właściwości urządzenia IC AX7900:
Specyfikacje techniczne AX7900
Pozycja | Definicja | Specyfikacje |
Parametry systemu | Wielkość | 1280 ((L) x 1220 ((W) x 1615 ((H) mm |
Waga | 1100 kg | |
Władza |
AC 110/220V, 50/60Hz
|
|
Zużycie energii | 1.0kW | |
Rury rentgenowskie | Rodzaj |
Zamknięte
|
Max.W napięciu |
0 ~ 90 kV (regulowalne)
|
|
Maks. Moc | 8W | |
Wielkość miejsca | 5 μm | |
System rentgenowskie | Wzmocnienie | FPD |
Monitor | 224LCD | |
System powiększania | 600X | |
Region wykrywania | Maks.Przebliżony obszar załadunku | 520 mm x 420 mm |
Maks.Obszar inspekcji | 460 mm x 400 mm | |
Wyciek promieniowania rentgenowskiego | < 1 μSv/h (Współpracuje ze wszystkimi międzynarodowymi standardami)
|
Inspekcja Obrazy urządzenia IC AX7900:
Osoba kontaktowa: Mr. James Lee
Tel: +86-13502802495
Faks: +86-755-2665-0296